機床結構特點及性能
● 本機床爲二軸(砂輪架橫向進給x軸、工作台縱向運動z軸)二聯動數控外圓磨床,數控系統采用國際或國内👧🏾知名品牌。具有自動進刀、退刀、粗磨、精磨,修正砂輪,自動補償等功能🧛🏽,加配自動測量儀,能實現磨削循環的全閉環功能。
● 砂輪主軸采用套筒式或動靜壓主軸,砂輪架導軌采用💞鋼🧜🏼♂️導軌,工作台導軌采用平一V型貼塑潤滑導軌,采用伺服電^機滾珠絲 杠驅動進給機構及工作台移動。
● 機床主體采用鑄鐵件鑄造成型,全封閉防護罩殼,後置背包🧑🏾🎄式電器櫃,前置回轉式操作屏。
技術參數
| 名稱 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 300mm | 500mm | 750mm | ||
| 磨削外徑範圍 | 6—200mm | |||
| 頂尖中心高 | 125mm | |||
| 工作台縱向移動距離 | 350mm | 550mm | 800mm | |
| 工作台回轉角度 | +4、-3° | |||
| 砂輪架移動距離 | 150mm | |||
| 頭尾架頂尖錐度 | 莫氏4号 | |||
| 頭架卡盤直徑 | 125mm | |||
| 尾架套筒移動量 | 25mm | |||
| ******砂輪尺寸 | 400×20—50×203mm | |||
| X軸伺服電機功率 | 11nm | |||
| Z軸伺服電機功率 | 11nm | |||
| X、Z軸定位精度 | 5um | |||
| X、Z軸重複定位精度 | 2um | |||
| 砂輪電機功率 | 4KW | |||
| 機床總功率 | 11.5kw | |||
| 機床重量 | 2300kg | 2800kg | 3300kg | |
| 機床外形尺寸(mm ) | 2300×2200×2500 | 2800×2300×2500 | 3300×2300×2500 | |
|
加工精度
(标準試件) |
圓度 | 0.0015mm | ||
| 圓柱度 | 0.003mm | |||
| 表面粗糙度 | Ra0.32um | |||